Rizqo, Muhammad (2023) Analisis Keterkaitan Pengungkapan Environment, Social, dan Governance (ESG) terhadap Return on Equity (ROE) Perusahaan Non Finansial yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2022. KTTA thesis, Politeknik Keuangan Negara STAN.
|
Text
Karya ini tidak dapat diunggah secara keseluruhan maupun sebagian atas permintaan pengarang.pdf Download (44kB) |
| Item Type: | Thesis (KTTA) |
|---|---|
| Subjects: | 600 – Technology (Applied Sciences) > 650-659 Management and Auciliary Service > 657 Accounting PKN STAN Subject Area > Akuntansi Keuangan |
| Divisions: | 62401 Diploma III Akuntansi |
| Depositing User: | Perpustakaan PKN STAN |
| Date Deposited: | 18 Sep 2025 07:46 |
| Last Modified: | 18 Sep 2025 07:46 |
| URI: | http://eprints.pknstan.ac.id/id/eprint/2685 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |

